December 4, 2023

By Richard Beale……

With the new season underway, I am bringing news of the  K-PET Super League and League 1 results at 24/25/26 January.

K-PET SUPER LEAGUE.

24/01 Türk Ocağı Limasol 0 – 3 Mağusa Türk Gücü
24/01 Göçmenköy İYSK 0 – 2 Doğan Türk Birliği
25/01 Cihangir GSK 0 – 0 Çetinkaya TSK
25/01 Gençlik Gücü TSK 1 – 3 Küçük Kaymaklı TSK
25/01 Lefke TSK 2 – 0 Hamitköy ŞHSK
26/01 Yenicami AK 7 – 3 Gönyeli SK
26/01 Düzkaya KOSK 3 – 1 Baf Ülkü Yurdu
26/01 Binatlı YSK 3 – 5 Merit Alsancak Yeşilova

KP PET SUPER LEAGUE TABLE.

1. Mağusa Türk Gücü 16 12 2 2 48 15 33 38
2. Doğan Türk Birliği 16 11 1 4 35 19 16 34
3. Türk Ocağı Limasol 16 9 5 2 26 15 11 32
4. Cihangir GSK 16 10 1 5 42 24 18 31
5. Merit Alsancak Yeşilova 16 9 2 5 41 27 14 29
6. Yenicami AK 16 8 3 5 48 34 14 27
7. Küçük Kaymaklı TSK 16 8 2 6 32 27 5 26
8. Baf Ülkü Yurdu 16 7 3 6 29 35 -6 24
9. Lefke TSK 16 6 4 6 26 29 -3 22
10. Göçmenköy İYSK 16 6 4 6 24 27 -3 22
11. Hamitköy ŞHSK 16 5 2 9 32 47 -15 17
12. Binat YSK 16 4 3 9 28 34 -6 15
13. Çetinkaya TSK 16 4 3 9 21 30 -9 15
14. Düzkaya KOSK 16 3 2 11 21 46 -25 11
15. Gençlik Gücü TSK 16 2 4 10 20 39 -19 10
16. Gönyeli SK 16 3 1 12 25 50 -25 10

K-PET LEAGUE 1

25/01 Ozanköy SK 1 – 0 Maraş GSK
25/01 Mormenekşe GBSK 0 – 0 Mesarya SK
25/01 L. Gençler Birliği SK 3 – 1 Bostancı Bağcıl SK
25/01 Çanakkale TSK 1 – 4 Esentepe KKSK
26/01 Görneç KSK 2 – 3 Dörtyol SK
26/01 Karşıyaka ASK 2 – 0 Lapta TBSK
26/01 Yonpaş Dumlupınar TSK 0 – 2 Girne Halk Evi

K-PET LEAGUE 1 TABLE

1. Mesarya SK 16 11 4 1 38 12 26 37
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 16 9 3 4 29 6 23 30
3. Maraş GSK 16 9 2 5 29 19 10 29
4. L. Gençler Birliği SK 16 9 2 5 29 20 9 29
5. Girne Halk Evi 16 8 4 4 29 21 8 28
6. Yalova SK 15 7 5 3 27 14 13 26
7. Esentepe KKSK 16 6 6 4 22 16 6 24
8. Dörtyol SK 16 6 5 5 20 19 1 23
9. Görneç KSK 16 6 4 6 28 26 2 22
10. Mormenekşe GBSK 16 6 4 6 21 31 -10 22
11. Karşıyaka ASK 16 5 5 6 16 23 -7 20
12. Lapta TBSK 16 6 1 9 23 26 -3 19
13. Çanakkale TSK 16 4 4 8 22 34 -12 16
14. Ozanköy SK 16 4 3 9 17 31 -14 15
15. Bostancı Bağcıl SK 16 3 4 9 18 25 -7 13
16. Doğancı SK 15 0 0 15 0 45 -45 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate » to your language
%d